

你在台灣的美國移民 🇺🇸🇹🇼
嗨,我是小貝
XiaoBei,也叫 Pigeon,你住在台灣的那個古怪外友。我拍短影片:學中文、評測小七零食和冰棒、在台北一次一個錯誤地摸索生活。我也幫剛來的外國朋友站穩腳步、賣給中文學習者的 T-shirt,還公開這一切到底賺了多少。
連結

T-shirt
給中文學習者的 T-shirt:對牛彈琴、摸魚、「我的中文不好」,還有七十多款設計在 Etsy 上。全球寄送。
YouTube
141 支影片,看一個古怪的外國人用最笨的方法認識台灣。含冰棒評測。
一萬九千多位朋友。每日的 POV 短片、小七新發現,還有學中文的各種翻車。
Pigeon Earns
公開收入。我在台北當創作者賺到的每一塊錢,從哪裡來,隨時更新。
沒有人會告訴你,在台灣當一個小小創作者到底賺多少。所以這是我的,全部公開。點一下圓餅或長條,看看細節。
🚧 目前是示範數字,真實數據即將上線。
累計收入
NT$202,800
最新一個月
NT$41,600
2026年8月
追蹤月數
12
最大來源
🗺️ 導覽帶團
50% 佔總收入
每月收入
收入來源
✨ 全部
NT$202,800
NT$16,900 平均每月
點一個來源,看看它的故事。
顯示原始數據
| 月份 | 🗺️ 導覽帶團 | ▶️ YouTube | 📸 Instagram 廣告 | 🧋 咖啡贊助 | 👕 T-shirt 銷售 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | – | – | – | NT$300 | – | NT$300 |
| 2025年10月 | – | – | – | NT$600 | NT$450 | NT$1,050 |
| 2025年11月 | NT$3,000 | – | – | NT$900 | NT$800 | NT$4,700 |
| 2025年12月 | NT$6,000 | NT$400 | – | NT$1,500 | NT$2,200 | NT$10,100 |
| 2026年1月 | NT$4,500 | NT$750 | – | NT$1,200 | NT$900 | NT$7,350 |
| 2026年2月 | NT$9,000 | NT$1,100 | NT$5,000 | NT$2,100 | NT$1,300 | NT$18,500 |
| 2026年3月 | NT$7,500 | NT$1,600 | – | NT$1,800 | NT$1,100 | NT$12,000 |
| 2026年4月 | NT$12,000 | NT$2,300 | NT$8,000 | NT$2,400 | NT$1,700 | NT$26,400 |
| 2026年5月 | NT$10,500 | NT$2,900 | – | NT$2,000 | NT$1,500 | NT$16,900 |
| 2026年6月 | NT$15,000 | NT$3,800 | NT$12,000 | NT$3,300 | NT$2,600 | NT$36,700 |
| 2026年7月 | NT$18,000 | NT$4,200 | – | NT$2,900 | NT$2,100 | NT$27,200 |
| 2026年8月 | NT$16,500 | NT$4,600 | NT$15,000 | NT$3,100 | NT$2,400 | NT$41,600 |
| 合計 | NT$102,000 | NT$21,650 | NT$40,000 | NT$22,100 | NT$17,050 | NT$202,800 |












